| 
				 | 
				 
				
				    
				   
				    | 
				
		 
		El proyecto GESTPC-PMA está orientado a 
		suministrar aplicaciones Informáticas para gestión de 
		Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil y Entidades de 
		emergencias, así como herramientas informáticas para poder manejar y 
		controlar eventos (preventivos y emergencias) sobre el terreno. 
		Desarrollado por grupos de voluntarios 
		de Protección Civil, sin ánimo de lucro y con el único objetivo de 
		ayudar a la gestión de emergencias. 
		  
		
			
				| 
				  
				
				  
				
				Control Web de Participación (GESTPC) 
				
					- Control de 
					participación en Preventivos y emergencias
 
					- Informes 
					de participación
 
					- Gestión de 
					Personal
 
					- Ficha personal 
					- Formación 
					- Especialidades 
					- Gestión de 
					Medios
 
					- Clasificación y filtros 
					- Estado, mantenimiento 
					- Gestión de 
					Vehículos
 
					- Gestión administrativa 
					- Mantenimiento y reparaciones 
					- Gestión de 
					Uniformidad y equipamiento
 
  
					- Acceso 
					on-line a través de navegador de Internet
 
					- 
					Navegadores más usados, compatibles con el sistema, bajo 
					plataformas de Sistemas Operativos Windows, Android, MacOS, 
					etc.
 
				 
				 | 
				
				  | 
				  | 
				
				  
				
				  
				
				Gestión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) 
				
					- Gestión de 
					Preventivos y emergencias sobre el terreno
 
					- Gestión de 
					Personal
 
					- Planos 
					estáticos de ubicación de efectivos y control del evento
 
					- Asignación 
					de servicios
 
					- Sucesos e 
					incidencias
 
					- 
					Participación de personal
 
					- 
					Participación de medios
 
					- Informes 
					de servicio
 
					- Panel de 
					información en tiempo real
 
					- Listados
 
  
					- Uso en modo local en un 
					solo ordenador (monopuesto) o en varios ordenadores en una 
					red informática (multipuesto), compartiendo datos y 
					recursos.
 
					- Aplicación de escritorio 
					para sistemas Windows 32-64 bits. Desde Windows XP hasta 
					Windows 11
 
					- No necesita conexión a 
					Internet
 
				 
				 | 
				
				  | 
			 
			
				| 
				
				
				más información | 
				
				  | 
				  | 
				
				
				
				más información | 
				
				  | 
			 
		 
				 | 
				
		  |